Este trabajo tiene como objetivo explorar la variable educativa en población de 18+ con primaria incompleta o menos, en el contexto de la provincia de LR Argentina 2022.
Pregunta A vulnerabilidad: ¿Dónde se concentran radios con mayor tasa de población de 18+ con primaria incompleta o menos?
Pregunta B accesibilidad; exploratorio: ¿Esos
agrupamientos se asocian con menor accesibilidad espacial a la oferta
educativa considerada (esc)?
Decisión metodológica: ESDA (Moran global + LISA)
para identificar dependencia espacial y clusters; y anexo exploratorio
de accesibilidad (distancia mínima) con priorización operativa dentro de
High-High usando el P75 de dist_min_poly_km.
Radios censales 2022 (polígonos): descargados
desde Poblaciones (https://poblaciones.org/).
Referencia: Pablo De Grande (2025). Provincias de la Argentina,
2022.
Establecimientos educativos (puntos): capa
esc (Escuelas primarias de jóvenes y adultos – La
Rioja).
Nota de alcance: esta capa representa una oferta
específica y no necesariamente la totalidad de establecimientos
educativos del territorio; por lo tanto, los cruces
“oferta/accesibilidad” deben interpretarse como
exploratorios y dependientes de esta
cobertura.
Unidad espacial principal: radio censal (polígono) — Provincia de La Rioja, año 2022.
Variable principal (vulnerabilidad educativa):
tasa_sin_instr_18p construida como:
P18A_SIN_I: población 18+ con
primaria incompleta o menos (numerador).P_18A: población total 18+
(denominador).tasa_sin_instr_18p = P18A_SIN_I / P_18A (y versión
porcentual: * 100 si se reporta).Oferta educativa (puntos): capa esc
(n = 79) utilizada para conteos por radio y medidas de accesibilidad
(principal: distancia mínima escuela→polígono del radio).
Se trabaja en CRS común en metros: EPSG:5347 (Posgar 2007 / Faja 5).Se validan geometrías y se construye el indicador de tasa con controles de consistencia antes de Moran/LISA.
## [1] "REDCODE" "P_TOTAL" "P_A17" "P_0A3" "P_4A5"
## [6] "P_6A12" "P_13A17" "P_18A" "P_18A29" "P_30A54"
## [11] "P_55A69" "P_70A" "M_TOTAL" "M_A17" "M_0A3"
## [16] "M_4A5" "M_6A12" "M_13A17" "M_18A" "M_18A29"
## [21] "M_30A54" "M_55A69" "M_70A" "V_TOTAL" "V_A17"
## [26] "V_0A3" "V_4A5" "V_6A12" "V_13A17" "V_18A"
## [31] "V_18A29" "V_30A54" "V_55A69" "V_70A" "P18A_SIN_I"
## [36] "P18A_PRIMA" "P18A_SECUN" "P18A_SOLOP" "P18A_SOLOS" "P18A_TERCI"
## [41] "P18A_UNIVE" "P0A3_ASIST" "P4A5_ASIST" "P6A12_ASIS" "P1317_ASIS"
## [46] "P1317_SIN_" "P1829_ASIS" "P1829_SIN_" "P1425_ASIS" "P1425_SIN_"
## [51] "P1425" "P_COBERTUR" "P_COBERT_1" "P_COBERT_2" "P65_JUBILA"
## [56] "P65_PENSIO" "P65_JUBI_1" "P_PENSION_" "P65_TOTAL" "CODPROV"
## [61] "PROV" "CODDPTO" "DPTO" "REDCODE_1" "RADIO"
## [66] "RADIOS_POB" "RADIOS_HOG" "RADIOS_LAT" "RADIOS_LON" "RADIOS_SUP"
## [71] "geometry"
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 0.00 15.00 27.00 32.28 44.00 168.00
Se define vecindario por contigüidad queen y pesos
binarios (style = “B”). Se estima Moran global para
dependencia espacial promedio y Moran local (LISA) para ubicar clusters
territoriales (α = 0.05). zero.policy=TRUE se mantiene por
robustez.
Se mapea tasa_sin_instr_18p por radio censal. Se utiliza
tasa para evitar sesgo por tamaño poblacional del
radio.
Chequeo mínimo: no hay islas (todas las unidades tienen al menos un vecino).
##
## FALSE
## 497
## Characteristics of weights list object:
## Neighbour list object:
## Number of regions: 497
## Number of nonzero links: 2874
## Percentage nonzero weights: 1.16352
## Average number of links: 5.782696
##
## Weights style: B
## Weights constants summary:
## n nn S0 S1 S2
## B 497 247009 2874 5748 81440
## [1] 0.6267044
##
## Moran I test under randomisation
##
## data: radios_5347$tasa_sin_instr_18p
## weights: lwB_lr
##
## Moran I statistic standard deviate = 24.188, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: greater
## sample estimates:
## Moran I statistic Expectation Variance
## 0.6267044148 -0.0020161290 0.0006756424
Interpretación: autocorrelación espacial global positiva elevada (I ≈ 0.627; p < 2.2e-16). Este resultado es global; no identifica la localización de clusters.
## Spatial correlogram for radios_5347$tasa_sin_instr_18p
## method: Moran's I
## estimate expectation variance standard deviate Pr(I) two sided
## 1 (497) 6.2670e-01 -2.0161e-03 6.7564e-04 24.1880 < 2.2e-16
## 2 (497) 3.7048e-01 -2.0161e-03 2.2982e-04 24.5714 < 2.2e-16
## 3 (497) 1.6141e-01 -2.0161e-03 9.8385e-05 16.4762 < 2.2e-16
## 4 (497) 6.5280e-02 -2.0161e-03 5.4615e-05 9.1062 < 2.2e-16
## 5 (497) 4.0195e-02 -2.0161e-03 3.8834e-05 6.7736 1.256e-11
##
## 1 (497) ***
## 2 (497) ***
## 3 (497) ***
## 4 (497) ***
## 5 (497) ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## x wx is_inf labels dfb.1_ dfb.x
## 2 0.21052632 1.0591014 TRUE 460980103 -0.0452297828 0.077871340
## 3 0.28000000 0.9049683 TRUE 460770103 0.1521572301 -0.235306787
## 4 0.08707865 1.1640507 TRUE 461190201 0.0301231854 0.065030885
## 5 0.21995465 0.9407311 TRUE 460070204 0.0057090921 -0.009624735
## 7 0.20588235 1.4506567 TRUE 460070203 -0.1725369252 0.300508192
## 38 0.02314050 0.9684738 TRUE 460210105 0.1751504137 -0.112677043
## 43 0.19387755 0.6810869 TRUE 460140201 0.0493231346 -0.088918576
## 57 0.27777778 0.9125094 TRUE 460770102 0.1415082513 -0.219329114
## 65 0.10709838 2.2661079 TRUE 460420305 -0.0308030665 0.305166621
## 67 0.20469799 0.6754239 TRUE 460140202 0.0696019079 -0.121601336
## 68 0.09395973 1.4663967 TRUE 460280106 0.0219836136 0.117130976
## 69 0.07191781 1.3565531 TRUE 460140101 0.0844895064 0.033404578
## 97 0.15730337 0.7462711 TRUE 460420206 -0.0040488156 0.008707180
## 141 0.08235294 1.2476209 TRUE 460420403 0.0459257522 0.060076230
## 154 0.04761905 0.9742014 TRUE 460140102 0.1062094814 -0.037973786
## 155 0.10124334 2.4282861 TRUE 460140103 0.0009931722 0.296755431
## 245 0.17575758 0.9178190 TRUE 460140302 -0.0281402217 0.054375597
## 252 0.20454545 0.4816989 TRUE 460140301 0.1296760218 -0.226647938
## 408 0.17500000 0.5732601 TRUE 461050103 0.0472665989 -0.091655303
## 409 0.25490196 0.7999667 TRUE 461050104 0.1347659671 -0.214475846
## 410 0.27380952 0.5205479 TRUE 460350203 0.3398484293 -0.528924060
## 412 0.13352273 1.2968507 TRUE 460350202 -0.0637431767 0.178584630
## 433 0.21126761 0.8122809 TRUE 460630202 0.0369881720 -0.063569488
## 436 0.13279678 1.6935020 TRUE 460630106 -0.1009919668 0.286516207
## 439 0.19620253 0.5893686 TRUE 460630203 0.0792129811 -0.141770679
## 444 0.16666667 0.8036112 TRUE 460700202 -0.0090633626 0.018347812
## 450 0.18195266 1.0837179 TRUE 460700102 -0.0649485718 0.122198524
## 452 0.16935484 0.9438290 TRUE 460840204 -0.0358304191 0.071467292
## 458 0.35937500 0.7980024 TRUE 460700203 0.5648533846 -0.825699872
## 467 0.20370370 1.6950824 TRUE 461120203 -0.2483592831 0.435056560
## 468 0.18124006 2.6178374 TRUE 461120202 -0.4576859213 0.863613315
## 470 0.30344828 1.0158440 TRUE 460910101 0.1592687180 -0.241217694
## 473 0.16725979 0.6422933 TRUE 460910102 0.0229623896 -0.046329153
## 490 0.21505376 1.2738088 TRUE 461120301 -0.1150582515 0.196029286
## 491 0.18150685 0.7850625 TRUE 461120302 0.0065993986 -0.012438956
## 492 0.21884498 1.3339035 TRUE 460910202 -0.1353726540 0.228749774
## 497 0.18506494 0.6154056 TRUE 460910203 0.0527267482 -0.098006651
## dffit cov.r cook.d hat
## 2 0.08208238 1.0233160 3.373338e-03 0.020126113
## 3 -0.24127788 1.0414289 2.908658e-02 0.041160900
## 4 0.14682172 0.9724577 1.061553e-02 0.002503144
## 5 -0.01008603 1.0271573 5.096655e-05 0.022511192
## 7 0.31780112 1.0022403 5.007259e-02 0.019005537
## 38 0.17980540 0.9688654 1.588498e-02 0.003313166
## 43 -0.09498378 1.0184138 4.515106e-03 0.016274588
## 57 -0.22500893 1.0412049 2.530410e-02 0.040364112
## 65 0.45603828 0.8103974 9.343917e-02 0.003643653
## 67 -0.12871297 1.0196259 8.285722e-03 0.018725479
## 68 0.21881565 0.9412699 2.319373e-02 0.002820165
## 69 0.18247698 0.9441506 1.616048e-02 0.002081838
## 97 0.00981757 1.0135675 4.828890e-05 0.009428096
## 141 0.16243362 0.9619162 1.292361e-02 0.002330918
## 154 0.12933645 0.9760828 8.254229e-03 0.002201883
## 155 0.48188290 0.7689443 1.016472e-01 0.003241306
## 245 0.05931528 1.0157370 1.761729e-03 0.012605269
## 252 -0.23993078 1.0107686 2.866626e-02 0.018689580
## 408 -0.10008962 1.0134654 5.011054e-03 0.012463720
## 409 -0.22140911 1.0318500 2.448859e-02 0.032638097
## 410 -0.54313433 1.0146473 1.456507e-01 0.038961652
## 412 0.21757048 0.9797888 2.335570e-02 0.006166963
## 433 -0.06697377 1.0239687 2.246299e-03 0.020308295
## 436 0.35024836 0.9329420 5.906426e-02 0.006082167
## 439 -0.15111728 1.0156850 1.141043e-02 0.016784827
## 444 0.02030420 1.0150361 2.065320e-04 0.010969527
## 450 0.13221806 1.0129704 8.736406e-03 0.013798506
## 452 0.07872570 1.0134720 3.101778e-03 0.011438938
## 458 -0.83700465 1.0484535 3.449632e-01 0.074993273
## 467 0.46085020 0.9778338 1.040325e-01 0.018492164
## 468 0.93524589 0.8002244 3.885450e-01 0.013658012
## 470 -0.24621577 1.0520680 3.030191e-02 0.050067650
## 473 -0.05121589 1.0143317 1.313566e-03 0.011072068
## 490 0.20602412 1.0177846 2.118211e-02 0.021253014
## 491 -0.01346625 1.0179564 9.085114e-05 0.013710512
## 492 0.23986621 1.0164286 2.867917e-02 0.022222825
## 497 -0.10565345 1.0156060 5.584001e-03 0.014421989
##
## Low-Low High-Low Low-High High-High No Signif
## 57 2 4 68 366
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 0.00000 0.04409 0.25363 0.34499 0.61408 0.99501
Lectura: LISA (α = 0.05) identifica clusters High-High (n = 68) y Low-Low (n = 57) como patrones dominantes entre los casos significativos; los outliers High-Low (n = 2) y Low-High (n = 4) son escasos. La mayoría de radios resulta No Signif (n = 366), por lo que la señal local no es homogénea.
Para operacionalizar la heterogeneidad dentro de los clusters
High-High, se propone un criterio de priorización por accesibilidad en
el Anexo: radios HH con distancia mínima
escuela→polígono (dist_min_poly_km) superior al percentil
75 del propio grupo (8.03 km). Bajo este umbral, 17 de 68 radios HH
(25%) se clasifican como “HH con baja accesibilidad”. Este recorte
habilita un criterio práctico de focalización territorial.
El resultado se interpreta como priorización preliminar (no causal) y
dependiente de la cobertura de la capa esc (oferta
parcial). En términos de planificación, el subconjunto “HH con baja
accesibilidad” constituye una lista acotada de áreas candidatas para
profundizar diagnóstico (oferta educativa total, modalidades y barreras
reales de acceso).
sf, spdep, tmap,
gstat, spatstat, nngeo.Oferta educativa y accesibilidad - analisis exploratorio
esc y controles mínimosEste anexo utiliza la capa esc (n = 79). Dado su alcance
específico, los resultados se interpretan como exploratorios.
## # A tibble: 5 × 6
## quad n_radios esc_total esc_prom esc_med p_radios_sin_esc
## <fct> <int> <int> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Low-Low 57 6 0.105 0 0.930
## 2 High-Low 2 0 0 0 1
## 3 Low-High 4 1 0.25 0 0.75
## 4 High-High 68 17 0.25 0 0.868
## 5 No Signif 366 48 0.131 0 0.913
La mediana de escuelas por radio es 0 en todos los grupos; la
cobertura territorial del insumo esc es baja a escala de
radio (alto porcentaje de ceros), por lo que los resultados se
interpretan como exploratorios.
esc)## # A tibble: 5 × 5
## quad n_radios dist_med_km dist_prom_km dist_p75_km
## <fct> <int> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Low-Low 57 0.631 1.23 1.19
## 2 High-Low 2 14.8 14.8 20.7
## 3 Low-High 4 1.29 1.43 1.70
## 4 High-High 68 15.8 19.6 29.3
## 5 No Signif 366 1.18 2.87 2.74
El indicador por centroides puede sobreestimar distancias en radios extensos (especialmente rurales). El indicador escuela→polígono reduce ese sesgo geométrico y se adopta como medida principal.
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 0.0000 0.2262 0.6663 2.5047 1.7202 38.9860
## # A tibble: 5 × 5
## quad n_radios dist_med_km dist_prom_km dist_p75_km
## <fct> <int> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Low-Low 57 0.360 0.972 0.879
## 2 High-Low 2 13.9 13.9 19.7
## 3 Low-High 4 0.463 0.518 0.775
## 4 High-High 68 1.03 6.53 8.03
## 5 No Signif 366 0.688 1.95 1.72
## 75%
## 8.03328
##
## FALSE TRUE
## 0.75 0.25
## # A tibble: 2 × 6
## prioridad_lab n tasa_med tasa_p25 tasa_p75 dist_med_km
## <chr> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 No prioridad (≤ 8.03 km) 51 0.116 0.0951 0.178 0.622
## 2 Prioridad (> 8.03 km) 17 0.175 0.120 0.196 21.5